Stratasys F900, büyük boyutlu üretim yapmak isteyen üreticiler ve ağır sanayiler için özel olarak üretilmiştir. FDM sistemleri arasında en büyük yapı boyutuyla, en zorlu üretim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Sisteminize ekleyebileceğiniz “Hızlandırma Kiti” ile, büyük parçaları çok daha kısa sürede ölçeklendirebilir ve üretebilirsiniz. Aynı zamanda en sık kullanılan CAD dosya formatlarını GrabCAD Print’e doğrudan aktararak parça tasarımlarınız için gelişmiş verimlilik ve görselleştirme elde edebilirsiniz.
Üretim optimizasyonu yapabileceğiniz Insight yazılımı, genel üretim programınızı geciktirmeden, tasarımlarınızı anında değiştirmenize, üretim malzemelerini gözden geçirmenize ve çok daha fazlasına olanak sağlar.
Uzaktan dahili kameralarla MTConnect hazırlığı, dew point izleme özelliği, çift malzeme yuvası ve otomatik üretim ve izleme özelliklerinin yanı sıra standart yüksek performanslı gerçek mühendislik termoplastikleri ile son kullanıma uygun parçalar üretebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Sistem Boyutu | 2772 x 1683 x 2027 mm (109,1 x 66,3 x 78,1 inç) |
Sistem Ağırlığı | 2869 kg (6325 lbs.) |
Üretim Boyutu | 914,4 x 609,6 x 914,4 mm (36 x 24 x 36 inç) |
Doğruluk | +/- 0.089 mm veya +/- 0.0015 mm / mm (+/- 0,0035 inç veya +/- 0,0015 inç / inç) |
Yazılım | Insight and Control Center™, GrabCAD Print™, MT Connect ready |
Belgeler | CE, NRTL Listed |
Malzeme Seçenekleri
Standart Malzemeler | ||
ASA | Genel kullanım termoplastiği, yüksek UV dayanım, yüksek yüzey kalitesi | Data Sheet |
ABS-M30 | Genel kullanım termoplastiği | Data Sheet |
ABS-M30i | Biyo-uyumlu ABS | Data Sheet |
ABS-ESD7 | Elektro deşarj özellikli ABS | Data Sheet |
Mühendislik Malzemeleri | ||
PC-ABS | Yüksek darbe dayanımı, yüksek ince unsur mukavemeti | Data Sheet |
PC-ISO | Biyo-uyumlu PC | Data Sheet |
PC | Yüksek basma dayanımı, yüksek tokluk | Data Sheet |
FDM Nylon 6 | Yüksek süneklik, yüksek yorulma dayanımı | Data Sheet |
FDM Nylon 12 | Yüksek süneklik, yüksek yorulma dayanımı | Data Sheet |
Yüksek Performanslı Malzemeler | ||
Antero 800NA | En yüksek kimyasal dayanım, düşük gaz salınımı | Data Sheet |
Antero 840CN03 | En yüksek kimyasal dayanım, düşük gaz salınımı, elektrostatik deşarj | Data Sheet |
PPSF/PPSU | Yüksek kimyasal dayanım | Data Sheet |
ULTEM™ 9085 | Yüksek mekanik, kimyasal, ısıl dayanımı | Data Sheet |
ULTEM™ 1010 | Yanmazlık, 213C dayanım, kompozit otoklavına uygunluk | Data Sheet |
FDM Nylon 12CF | Metal yerine geçebilecek mekanik dayanımda karbon fiber takviyeli malzeme | Data Sheet |
ST130 | Çözünebilir kompozit kalıbı | Data Sheet |
Sertifikalar
ISO 13485 2016 Certificate |
ISO 9001 2015 Certificate |
ISO45001-2018 |
Test Report – Ultem 1010 – T46715-1 (14 CFR 25) |
Test Report – Ultem 1010 – T46715-2 (ASTM E662-13) |
Test Report – Ultem 1010 – T46715-3 (BSS 7238 & 7239) |
Test Report – Ultem 1010 – T46715-4 (ABD0031F) |